เปรียบเทียบรถ
เลือกรถ 2–4 รุ่นย่อยเพื่อเทียบราคาและสเปกแบบข้อต่อข้อ
| Toyota Veloz Veloz Smart | Toyota Veloz Veloz Premium | |
|---|---|---|
| ราคา | 795,000 บาท
ราคา ณ 2026-10-17 · แหล่งที่มาของราคา
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
875,000 บาท
ราคา ณ 2026-10-17 · แหล่งที่มาของราคา
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 25 % | 25 % |
| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,496 cc | 1,496 cc |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (ผู้ผลิตแจ้ง) | 18.5 km/L | 18.5 km/L |
| CO₂ | 122 g/km | 122 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,475 mm | 4,475 mm |
| ความกว้าง | 1,750 mm | 1,750 mm |
| ความสูง | 1,700 mm | 1,700 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,095 kg | 1,095 kg |
| ขนาดยาง | 195/60R16 | 205/50R17 |
ดีที่สุดในตาราง · “ไม่มีข้อมูล” หมายถึงผู้ผลิตไม่ได้ประกาศ หรือเรายังไม่ได้ยืนยัน — เราไม่ประมาณค่าแทน
ข้อมูลจาก ECO Sticker (ป้ายข้อมูลรถยนต์)
| Toyota Veloz Veloz Smart | Toyota Veloz Veloz Premium | |
|---|---|---|
| เลขที่ ECO Sticker | 025946 | 025947 |
| ประเภทรถ | ICE | ICE |
| วันที่อนุมัติ | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| ราคาขายปลีกแนะนำบนป้าย (บาท) | 795,000 (ดีที่สุดในตาราง) | 875,000 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต (%) | 25.0 | 25.0 |
| อัตราสิ้นเปลือง รวม (ลิตร/100 กม.) | 5.4 | 5.4 |
| อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 6.2 | 6.2 |
| อัตราสิ้นเปลือง นอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.9 | 4.9 |
| NOx (มก./กม.) | 9.0 | 9.0 |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | แก๊สโซลีน · 1,496 cc · เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) | แก๊สโซลีน · 1,496 cc · เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) |
| ตัวถังตามป้าย | รถยนต์เอนกประสงค์ (MPV : Multi-purpose Vehicle) | รถยนต์เอนกประสงค์ (MPV : Multi-purpose Vehicle) |
| น้ำหนักรถ | 1095 - 1185 กิโลกรัม | 1095 - 1185 กิโลกรัม |
| มอก. | ผ่าน | ผ่าน |
| ABS / ESC | ผ่าน | ผ่าน |
| UN R13H (เบรกรถนั่ง) | ผ่าน | ผ่าน |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | ESC/VSA/VSC · ABS | ESC/VSA/VSC · ABS |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) | ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) |
| ระบบประหยัดพลังงาน | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| โรงงานผลิต | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA KARAWANG PLANT | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA KARAWANG PLANT |
ที่มา: ECO Sticker — สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูลที่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้ายื่นขออนุมัติ)
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ