Xpeng · แวกอน · ไฟฟ้า 100% (BEV)
Xpeng G6
รุ่นย่อยและราคา
- G6 RWD Standard Range · 2026 1,189,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- G6 RWD Long Range · 2026 1,349,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- G6 AWD Performance · 2026 1,489,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| G6 RWD Standard Range (2026) | G6 RWD Long Range (2026) | G6 AWD Performance (2026) | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | 10 % | 10 % |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP | LFP | LFP |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 540 km | 600 km | 575 km |
| อัตราใช้ไฟฟ้า | 14.7 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| สมรรถนะและการประหยัด | |||
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ความยาว | 4,758 mm | 4,758 mm | 4,758 mm |
| ความกว้าง | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm |
| ความสูง | 1,650 mm | 1,650 mm | 1,650 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 2,140 kg | 2,190 kg | 2,295 kg |
| ขนาดยาง | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ