Toyota · MPV · เครื่องยนต์สันดาป
Toyota Veloz
รุ่นย่อยและราคา
- Veloz Smart · 2022 795,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- Veloz Premium · 2022 875,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| Veloz Smart (2022) | Veloz Premium (2022) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 25 % | 25 % |
| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,496 cc | 1,496 cc |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (ผู้ผลิตแจ้ง) | 18.5 km/L | 18.5 km/L |
| CO₂ | 122 g/km | 122 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,475 mm | 4,475 mm |
| ความกว้าง | 1,750 mm | 1,750 mm |
| ความสูง | 1,700 mm | 1,700 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,095 kg | 1,095 kg |
| ขนาดยาง | 195/60R16 | 205/50R17 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ