Toyota · SUV · ไฟฟ้า 100% (BEV)
Toyota bZ4X
รุ่นย่อยและราคา
- bZ4X FWD · 2025 1,529,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- bZ4X AWD · 2025 1,649,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| bZ4X FWD (2025) | bZ4X AWD (2025) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | 10 % |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 600 km | 570 km |
| อัตราใช้ไฟฟ้า | 12.9 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,690 mm | 4,690 mm |
| ความกว้าง | 1,860 mm | 1,860 mm |
| ความสูง | 1,650 mm | 1,650 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,920 kg | 1,920 kg |
| ขนาดยาง | 235/50R20 | 235/50R20 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ