Mitsubishi · SUV · เครื่องยนต์สันดาป
Mitsubishi Xpander
รุ่นย่อยและราคา
- XPANDER HEV SPECIAL EDITION · 2025 939,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- XPANDER CROSS HEV SPECIAL EDITION · 2025 967,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| XPANDER HEV SPECIAL EDITION (2025) | XPANDER CROSS HEV SPECIAL EDITION (2025) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 15 % | 15 % |
| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,590 cc | 1,590 cc |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (ผู้ผลิตแจ้ง) | 19.2 km/L | 19.2 km/L |
| CO₂ | 118 g/km | 118 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,595 mm | 4,595 mm |
| ความกว้าง | 1,750 mm | 1,790 mm |
| ความสูง | 1,750 mm | 1,750 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,455 kg | 1,460 kg |
| ขนาดยาง | 205/55R17 | 205/55R17 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ