Audi · คูเป้ · เครื่องยนต์สันดาป
Audi RS
รุ่นย่อยและราคา
- RS 5 Coupe quattro competition · 2023 6,599,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- RS 7 Sportback quattro performance · 2023 13,800,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| RS 5 Coupe quattro competition (2023) | RS 7 Sportback quattro performance (2023) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 4 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 35 % | 50 % |
| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,894 cc | 3,996 cc |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed | เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (ผู้ผลิตแจ้ง) | 10.3 km/L | 8.1 km/L |
| CO₂ | 222 g/km | 268 g/km |
| มาตรฐานไอเสีย | Euro 6 | Euro 6 |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,723 mm | 5,009 mm |
| ความกว้าง | 1,866 mm | 2,118 mm |
| ความสูง | 1,372 mm | 1,424 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,661 kg | 2,070 kg |
| ขนาดยาง | 275/30R20 | 285/30R22 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ