Aion · แวกอน · ไฟฟ้า 100% (BEV)
Aion Y
รุ่นย่อยและราคา
- AION Y Plus 410 Premium · 2024 859,900 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- AION Y PLUS 490 PREMIUM · 2024 995,900 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- AION Y PLUS · 2023 1,069,900 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| AION Y Plus 410 Premium (2024) | AION Y PLUS 490 PREMIUM (2024) | AION Y PLUS (2023) | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | 2 % | 8 % |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | |||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Phosphate (LFP) | lithium-phosphate (LFP) | Lithium-ion |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 410 km | 490 km | 490 km |
| อัตราใช้ไฟฟ้า | 14.5 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| สมรรถนะและการประหยัด | |||
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ความยาว | 4,535 mm | 4,535 mm | 4,535 mm |
| ความกว้าง | 1,870 mm | 1,870 mm | 1,870 mm |
| ความสูง | 1,650 mm | 1,650 mm | 1,650 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,690 kg | 1,770 kg | 1,750 kg |
| ขนาดยาง | 215/50R18 | 215/50R18 | 215/55R17 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ